12 Riley Prewitt
-
- Height:
- 5'10"
-
- Hometown:
- Auburn, CA
-
- Position:
- Guard/Forward
-
- Year:
- Redshirt
-
- High School:
- Placer HS
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 15 | at American River | W, 92-56 |
| Feb 20 | at Sacramento City | W, 2-0 |
| Feb 23 | Sierra | W, 78-71 |
| Mar 2 | Siskiyous | W, 77-43 |
| Mar 9 | San Francisco | W, 60-56 |
| Mar 14 | vs. Glendale | L, 66-57 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | at UC Merced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at San Francisco State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Laney | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Sequoias | W, 57-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at San Joaquin Delta | L, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Shasta | W, 90-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. San Mateo | L, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Butte | L, 87-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Feather River | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Fresno | L, 68-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Allan Hancock | W, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Cerritos | W, 76-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Yuba | W, 90-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Siskiyous | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Santa Rosa | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | San Joaquin Delta | W, 71-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Diablo Valley | W, 84-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Cosumnes River | L, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Modesto | W, 88-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | American River | W, 94-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Sacramento City | W, 87-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Sierra | L, 76-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Santa Rosa | W, 66-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at San Joaquin Delta | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Diablo Valley | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Cosumnes River | L, 62-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Modesto | W, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at American River | W, 92-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Sacramento City | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Sierra | W, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Siskiyous | W, 77-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Francisco | W, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Glendale | L, 66-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | at UC Merced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at San Francisco State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. Laney | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. Sequoias | W, 57-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at San Joaquin Delta | L, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Shasta | W, 90-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. San Mateo | L, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Butte | L, 87-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Feather River | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Fresno | L, 68-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Allan Hancock | W, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Cerritos | W, 76-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Yuba | W, 90-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Siskiyous | W, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Santa Rosa | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | San Joaquin Delta | W, 71-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Diablo Valley | W, 84-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Cosumnes River | L, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Modesto | W, 88-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | American River | W, 94-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Sacramento City | W, 87-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Sierra | L, 76-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Santa Rosa | W, 66-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at San Joaquin Delta | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Diablo Valley | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Cosumnes River | L, 62-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Modesto | W, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at American River | W, 92-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Sacramento City | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Sierra | W, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Siskiyous | W, 77-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Francisco | W, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Glendale | L, 66-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |